На этой странице вы можете ознакомится с ценами на нашу продукцию.

Цены на бетон

Товарный бетон (ГОСТ 10180-2012)
КЛАСС / МАРКА ЛЕТНИЙ ЗИМНИЙ
-5° С -10° С -15° С -20° С
П3 (ОК 8-15)
БСТ В 7,5 М100 4700 4800 4900 5000 5100
БСТ В 12,5 М150 5050 5150 5250 5350 5450
БСТ В 15 М200 5400 5500 5600 5700 5900
БСТ В 20 М250 5900 6050 6200 6350 6500
БСТ В 22,5 М300 6400 6550 6700 6850 7000
БСТ В 22,5 М300 п.обогащенный 6900 7050 7200 7350 7500
БСТ В 25 М350 6850 7050 7250 7450 7650
П4 (ОК 16-22)
БСТ В 15 М200 5600 5700 5800 5900 6100
БСТ В 20 М250 6150 6300 6450 6600 6750
БСТ В 22,5 М300 6700 6850 7000 7150 7300
БСТ В 22,5 М300 п.обогащенный 7200 7350 7500 7650 7800
БСТ В 25 М350 7150 7350 7550 7750 7950
Раствор на стяжку П4 (ОК 16-22) (ГОСТ28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ ЗИМНИЙ
-5° С -10° С -15° С -20° С
Раствор на стяжку М100 4800 4950 5100 5250 5400
Раствор на стяжку М150 5550 5700 5850 6000 6150
Раствор на стяжку М200 5950 6150 6350 6550 6750
Товарный раствор (ГОСТ 28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ ЗИМНИЙ
-5° С -10° С -15° С -20° С
Раствор кладочный М50 4100 4200 4300 4400 4500
Раствор кладочный М75 4450 4550 4650 4750 4850
Раствор кладочный М100 4800 4950 5100 5250 5400
Раствор кладочный М150 5550 5700 5850 6000 6150
Раствор кладочный М200 5950 6150 6350 6550 6750
Раствор известковый М-4 П3 (ОК 8-15)(ГОСТ 28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ        
Известковый раствор М-4 3000        
Раствор известковый М-4 П4 (ОК 16-22)(ГОСТ 28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ        
Известковый раствор М-4 3000        
Товарный бетон (ГОСТ 10180-2012)
КЛАСС / МАРКА ЛЕТНИЙ ЗИМНИЙ
-5° С -10° С -15° С -20° С
П3 (ОК 8-15)
БСТ В 7,5 М100 5100 5200 5300 5400 5500
БСТ В 12,5 М150 5450 5550 5650 5750 5850
БСТ В 15 М200 5800 5900 6000 6100 6200
БСТ В 20 М250 6350 6500 6650 6800 6950
БСТ В 22,5 М300 6750 6900 7050 7200 7350
БСТ В 22,5 М300 п.обогащенный 7250 7400 7550 7700 7850
БСТ В 25 М350 7150 7350 7550 7750 7950
БСТ В 25 М350 п.обогащенный 7650 7850 8050 8250 8450
П4 (ОК 16-22)
БСТ В 15 М200 6000 6100 6200 6300 6400
БСТ В 20 М250 6550 6700 6850 7000 7150
БСТ В 22,5 М300 7000 7150 7300 7450 7600
БСТ В 22,5 М300 п.обогащенный 7500 7650 7800 7950 8100
БСТ В 25 М350 7550 7750 7950 8150 8350
Раствор на стяжку П4 (ОК 16-22) (ГОСТ28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ ЗИМНИЙ
-5° С -10° С -15° С -20° С
Раствор на стяжку М100 5000 5150 5300 5450 5600
Раствор на стяжку М150 5700 5850 6000 6150 6300
Раствор на стяжку М200 6150 6350 6550 6750 6950
Товарный раствор (ГОСТ 28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ ЗИМНИЙ
-5° С -10° С -15° С -20° С
Раствор кладочный М50 4300 4400 4500 4600 4700
Раствор кладочный М75 4650 4750 4850 4950 5050
Раствор кладочный М100 5000 5150 5300 5450 5600
Раствор кладочный М150 5700 5850 6000 6150 6300
Раствор кладочный М200 6150 6350 6550 6750 6950
Раствор известковый М-4 П3 (ОК 8-15)(ГОСТ 28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ        
Известковый раствор М-4 3200        
Раствор известковый М-4 П4 (ОК 16-22)(ГОСТ 28013-98)
МАРКА ЛЕТНИЙ        
Известковый раствор М-4 3200        

 

 

Норма выгрузки и стоимость простоя миксера свыше нормы:

  • до 3,0 м3 — 30 мин бесплатно, далее 3000 руб./час
  • до 5,0 м3 — 40 мин бесплатно, далее 3000 руб./час
  • до 6,0 м3 — 50 мин бесплатно, далее 3000 руб./час
  • до 7,0 м3 — 60 мин бесплатно, далее 3000 руб./час
  • до 10,0 м3 — 90 мин бесплатно, далее 6000 руб./час

 

Поставщик вправе изменить цены в связи с повышением стоимости инертных материалов, ГСМ и тд.



Отзывы о нас





Отправьте заявку на обратный звонок

Ваше имя

Ваш телефон


[contact-form-7 id=»6″ title=»Заказать звонок»]

×
Отправьте заявку на обратный звонок

Ваше имя

Ваш телефон